Skip to content.

Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Holland Rijnland Holland Rijnland in cijfers

Holland Rijnland in cijfers

 Gemeente

 
  Woningen
 Absoluut  Procentueel  GWB*
 Alphen aan den Rijn 30.298  13,8%  2,39 
 Hillegom 8.893  4,1%  2,32 
 Kaag en Braassem 9.947  4,5%  2,57 
 Katwijk 24.081  11,0%  2,58 
 Leiden 52.308  23,8%  2,06 
 Leiderdorp 11.563  5,3%  2,28 
 Lisse 9.659  4,4%  2,35 
 Nieuwkoop 10.189  4,6%  2,65 
 Noordwijk 11.157  5,1%  2,26 
 Noordwijkerhout 6.329  2,9%  2,47 
 Oegstgeest 9.454  4,3%  2,37 
 Rijnwoude 7.357  3,4%  2,51 
 Teylingen 14.378  6,5%  2,49 
 Voorschoten 10.747  4,9%  2,22 
 Zoeterwoude 3.155  1,4%  2,58 
 Totaal  219.515 100%  2,34 

 *Gemiddelde woningbezetting: het gemiddeld aantal bewoners per woning

 

 Gemeente

 
  Leeftijdsopbouw*
 0-19  20-64  65+
 Alphen aan den Rijn 24,6%  62,1%  13,3% 
 Hillegom 22,8%  60,2%  17,0% 
 Kaag en Braassem 24,5%  60,0%  15,5% 
 Katwijk 26,5%  59,3%  14,1% 
 Leiden 20,7%  67,0%  12,3% 
 Leiderdorp 24,4%  58,4%  17,2% 
 Lisse 23,4%  59,5%  17,1% 
 Nieuwkoop 24,8%  60,2%  14,9% 
 Noordwijk 21,3%  61,7%  17,0% 
 Noordwijkerhout 23,4%  59,7%  16,9% 
 Oegstgeest 25,5%  56,9%  17,6% 
 Rijnwoude 24,9%  59,0%  16,1% 
 Teylingen 26,2%  58,4%  15,4% 
 Voorschoten 24,7%  56,2%  19,0% 
 Zoeterwoude 24,1% 59,6%  16,2% 
 Totaal 23,8% 61,3%  14,9% 

 *Cijfers per 01 januari 2009

 

 Gemeente

 
  Oppervlakte in km2
 Totaal  Land
 Alphen aan den Rijn  57,7  55,1
 Hillegom  13,5  12,9
 Kaag en Braassem  72,3  63,5
 Katwijk  31,1  24,6
 Leiden  23,2  21,9
 Leiderdorp  12,3  11,7
 Lisse  16,1  15,7
 Nieuwkoop  91,2  79,5
 Noordwijk  51,5  35,5
 Noordwijkerhout  23,4  22,6
 Oegstgeest  7,8  7,2
 Rijnwoude  57,9  56,6
 Teylingen  33,6  28,7
 Voorschoten  11,6  11,2
 Zoeterwoude  21,9  21,2
 Totaal  525,1  465,8

 

 Gemeente

 
  
 Bevolkingsdichtheid  Woningdichtheid
 Alphen aan den Rijn  1.320  550
 Hillegom  1.598  689
 Kaag en Braassem  406  157
 Katwijk  2.526  980
 Leiden  5.394  2.393
 Leiderdorp  2.280  991
 Lisse  1.444  615
 Nieuwkoop  340  128
 Noordwijk  717  315
 Noordwijkerhout  691  280
 Oegstgeest  3.171  1.317
 Rijnwoude  326  130
 Teylingen  1.250  502
 Voorschoten  2.137  962
 Zoeterwoude  383  149
 Totaal  1.124  469

Bevolkingsdichtheid = het aantal inwoners per km2 land
Woningdichtheid = het aantal woningen per km2 land 

Versiedatum: 14 december 2011